Cетки проволочные тканые с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82
нержавеющая
| Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Заказ (кол-во) |
|---|---|---|
| 0.40 | 0.20 | |
| 0.40 | 0.25 | |
| 0.45 | 0.20 | |
| 0.45 | 0.25 | |
| 0.50 | 0.20 | |
| 0.50 | 0.25 | |
| 0.50 | 0.30 | |
| 0.55 | 0.22 | |
| 0.55 | 0.28 | |
| 0.63 | 0.25 | |
| 0.63 | 0.32 | |
| 0.70 | 0.22 | |
| 0.70 | 0.28 | |
| 0.70 | 0.32 | |
| 0.80 | 0.25 | |
| 0.80 | 0.32 | |
| 0.90 | 0.22 | |
| 0.90 | 0.36 | |
| 1.00 | 0.25 | |
| 1.00 | 0.32 | |
| 1.00 | 0.40 | |
| 1.10 | 0.28 | |
| 1.10 | 0.36 | |
| 1.20 | 0.32 | |
| 1.20 | 0.40 | |
| 1.40 | 0.36 | |
| 1.40 | 0.45 | |
| 1.40 | 0.65 | |
| 1.60 | 0.32 | |
| 1.60 | 0.40 | |
| 1.80 | 0.45 | |
| 1.80 | 0.55 | |
| 1.80 | 0.70 | |
| 2.00 | 0.40 | |
| 2.00 | 0.50 | |
| 2.00 | 0.60 | |
| 2.00 | 1.00 | |
| 2.00 | 1.20 | |
| 2.20 | 0.45 | |
| 2.20 | 0.70 | |
| 2.50 | 0.40 | |
| 2.50 | 0.50 | |
| 2.50 | 0.60 | |
| 2.80 | 0.45 | |
| 2.80 | 0.90 | |
| 3.20 | 0.50 | |
| 3.20 | 0.80 | |
| 3.20 | 1.20 | |
| 3.50 | 0.70 | |
| 3.50 | 0.90 | |
| 3.50 | 1.00 | |
| 4.00 | 0.60 | |
| 4.00 | 1.00 | |
| 4.00 | 1.20 | |
| 4.50 | 0.70 | |
| 4.50 | 0.90 | |
| 4.50 | 1.80 | |
| 5.00 | 0.70 | |
| 5.00 | 1.20 | |
| 5.00 | 1.60 | |
| 5.00 | 2.00 | |
| 6.00 | 0.70 | |
| 6.00 | 1.20 | |
| 6.00 | 2.00 | |
| 7.00 | 0.70 | |
| 7.00 | 1.20 | |
| 7.00 | 1.80 | |
| 8.00 | 0.70 | |
| 8.00 | 1.20 | |
| 8.00 | 1.60 | |
| 8.00 | 2.00 | |
| 9.00 | 1.00 | |
| 9.00 | 2.00 | |
| 9.00 | 2.20 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.20 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.40 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.60 | |
| 16.00 | 2.50 | |
| 18.00 | 1.80 | |
| 18.00 | 2.50 | |
| 20.00 | 1.60 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 2.50 |
стальная низкоуглеродистая
| Размер ячейки в свету (мм) | Размер проволоки (мм) | Заказ (кол-во) |
|---|---|---|
| 0.40 | 0.20 | |
| 0.40 | 0.25 | |
| 0.45 | 0.20 | |
| 0.45 | 0.25 | |
| 0.50 | 0.20 | |
| 0.50 | 0.25 | |
| 0.50 | 0.30 | |
| 0.55 | 0.22 | |
| 0.55 | 0.28 | |
| 0.63 | 0.25 | |
| 0.63 | 0.32 | |
| 0.70 | 0.22 | |
| 0.70 | 0.28 | |
| 0.80 | 0.25 | |
| 0.80 | 0.32 | |
| 0.90 | 0.22 | |
| 0.90 | 0.36 | |
| 1.00 | 0.25 | |
| 1.00 | 0.32 | |
| 1.00 | 0.40 | |
| 1.10 | 0.28 | |
| 1.10 | 0.36 | |
| 1.20 | 0.32 | |
| 1.20 | 0.40 | |
| 1.40 | 0.36 | |
| 1.40 | 0.45 | |
| 1.40 | 0.65 | |
| 1.60 | 0.32 | |
| 1.60 | 0.40 | |
| 1.80 | 0.45 | |
| 1.80 | 0.55 | |
| 1.80 | 0.70 | |
| 2.00 | 0.40 | |
| 2.00 | 0.50 | |
| 2.00 | 0.60 | |
| 2.00 | 1.00 | |
| 2.00 | 1.20 | |
| 2.20 | 0.45 | |
| 2.20 | 0.70 | |
| 2.50 | 0.40 | |
| 2.50 | 0.50 | |
| 2.50 | 0.60 | |
| 2.80 | 0.45 | |
| 2.80 | 0.90 | |
| 3.20 | 0.50 | |
| 3.20 | 0.80 | |
| 3.20 | 1.20 | |
| 3.50 | 0.70 | |
| 3.50 | 0.90 | |
| 3.50 | 1.00 | |
| 4.00 | 0.60 | |
| 4.00 | 1.00 | |
| 4.00 | 1.20 | |
| 4.50 | 0.70 | |
| 4.50 | 0.90 | |
| 4.50 | 1.80 | |
| 5.00 | 0.70 | |
| 5.00 | 1.20 | |
| 5.00 | 1.60 | |
| 5.00 | 2.00 | |
| 6.00 | 0.70 | |
| 6.00 | 1.20 | |
| 6.00 | 2.00 | |
| 7.00 | 0.70 | |
| 7.00 | 1.20 | |
| 7.00 | 1.80 | |
| 8.00 | 0.70 | |
| 8.00 | 1.20 | |
| 8.00 | 1.60 | |
| 8.00 | 2.00 | |
| 9.00 | 1.00 | |
| 9.00 | 2.00 | |
| 9.00 | 2.20 | |
| 10.00 | 1.00 | |
| 10.00 | 2.00 | |
| 12.00 | 1.00 | |
| 12.00 | 1.20 | |
| 12.00 | 2.00 | |
| 14.00 | 1.00 | |
| 14.00 | 1.40 | |
| 14.00 | 2.00 | |
| 16.00 | 1.60 | |
| 16.00 | 2.50 | |
| 18.00 | 1.80 | |
| 18.00 | 2.50 | |
| 20.00 | 1.60 | |
| 20.00 | 2.00 | |
| 20.00 | 2.50 |
Оформить заказ